Coût de la vie : Paris versus Palma
Vivre à Paris coûte-t-il plus cher que vivre à Palma ?

Avant de partir s’installer à Majorque, il est intéressant de pouvoir comparer le coût de la vie entre Paris et Palma. Les futurs expatriés se demandent souvent si vivre à Palma va leur revenir cher. La bonne nouvelle est qu’en général, les prix moyens de la vie au quotidien sont beaucoup plus abordables à Palma qu’à Paris.
Numbeo, la plus grande base de données sur le coût de la vie au monde, nous livre une comparaison chiffrée entre ces deux villes (chiffres mis à jour en novembre 2021).
Comment se situe la capitale majorquine par rapport à la ville lumière ? Si Majorque vous fait de l’œil, cette étude comparative, basée sur des valeurs moyennes, vous sera sans doute très utile !
Le coût pour se nourrir et s’habiller
Les prix de l’alimentation
En général, manger au restaurant ou acheter de la nourriture à Palma est plutôt bon marché par rapport à la capitale française.
Voici une moyenne des tarifs appliqués dans la restauration :
Rubriques | Paris | Palma |
Repas pour 2 au restaurant | 60 € | 42,50 € |
Menu de fast-food | 9 € | 8 € |
Bière d’importation (0,33 L) | 6 € | 3 € |
Soda de marque (0,33 L) | 2,90 € | 1,90 € |
Eau (0,33 L) | 1,97 € | 1,45 € |
Cappuccino | 3,72 € | 1,99 € |

Voyons à présent, le prix moyen de quelques produits de base :
Rubriques | Paris | Palma |
Eau (1,5 L) | 0,85 € | 0,69 € |
Lait (1L) | 1,12€ | 0,85€ |
Vin | 8 € | 5 € |
Baguette | 1,96 € | 0,94 € |
Fromage local (1 kg) | 17,29 € | 10,50 € |
Œufs (12) | 3,72 € | 1,85 € |
Filets de poulet (1 kg) | 12,58 € | 6,33 € |
Viande rouge (1 kg) | 19,34 € | 10,58 € |
Riz (1 kg) | 2,03 € | 1,07 € |
Pommes (1 kg) | 2,73 € | 2,11 € |
Bananes (1 kg) | 1,96 € | 1,80 € |
Tomates (1 kg) | 3,13 € | 1,84 € |
Pommes de terre (1 kg) | 2,01 € | 1,12 € |
Oignons (1 kg) | 2,29 € | 1,09 € |
Laitue | 1,45 € | 1,14 € |
Les prix de la mode vestimentaire
Que l’on soit ou non passionné de mode, les vêtements sont un poste de consommation difficile à ignorer.
Rubriques | Paris | Palma |
Jeans de marque | 94,19 € | 66,43 € |
Robe d’été | 35,76 € | 28,57 € |
Basquets de marque | 89,33 € | 63,43 € |
Les transports et les loisirs
Les transports à Paris et à Palma
Que ce soit à Palma ou à Paris, vous aurez le choix entre les différents transports en commun. Voici un résumé des prix pour vous déplacer dans chacune de ces villes.
Rubriques | Paris | Palma |
Pass mensuel transport public | 75,00 € | 37 € |
Taxi (1 km) | 1,60 € | 0,97 € |
Essence (1 L) | 1,52 € | 1,40 € |
Voiture neuve (Golf ou équivalente) | 20 000 € | 18 000 € |

Le coût des loisirs
Voici quelques exemples d’activités pour prévoir votre budget loisirs :
Rubriques | Paris | Palma |
Place de cinéma | 12,00 € | 7,50 € |
Salle de sport (prix mensuel) | 36,67 € | 46,12 € |
Le coût en matière de logement
Les prix de l’immobilier Paris versus Palma
C’est bien connu, les prix de l’immobilier sont très élevés à Paris, bien plus qu’à Palma. Voyons les différences entre les deux villes.
Rubriques | Paris | Palma |
Appartement 1 chambre à louer en centre-ville | 1 272,20 € | 855 € |
Appartement 1 chambre à louer en dehors du centre | 895,14 € | 655,56 € |
Appartement 3 chambres à louer en centre-ville | 2 738,20 € | 1 337,50 € |
Appartement 3 chambres à louer en dehors du centre | 1 837,84 € | 1 010 € |
Appartement en vente en centre-ville (prix du m2) | 13 037, 89 € | 4 000 € |
Appartement en vente en banlieue (prix du m2) | 9 618,79 € | 2 512,50 € |

Les différentes charges à payer
Rubriques | Paris | Palma |
Charges mensuelles (électricité, chauffage, eau, ordures…) pour un appartement de 85 m2 | 182,99 € | 110,36 € |
Quel est le salaire moyen à Paris et à Palma ?
Si le salaire moyen est plus bas à Palma qu’à Paris, il n’en reste pas moins que le coût de la vie est largement inférieur à celui de Paris.
Rubriques | Paris | Palma |
Salaire net mensuel | 2 829,57 € | 1 422,22 € |
Sources : Numbeo